Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hà Lan trong quý 1 năm 2022 đạt gần 2,4 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng gần 18%; kim ngạch nhập khẩu từ Hà Lan đạt 140 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021.
Cụ thể là:
Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan quý 1/2022
Đơn vị tính: USD
STT | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 421.027.940 | 629.397.605 | 49,49 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 359.631.021 | 344.290.304 | -4,27 |
3 | Điện thoại các loại và linh kiện | 249.032.811 | 158.440.118 | -36,38 |
4 | Giày dép các loại | 197.055.188 | 208.510.916 | 5,81 |
5 | Hàng dệt, may | 154.991.112 | 200.511.994 | 29,37 |
6 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 68.251.984 | 66.392.231 | -2,72 |
7 | Hạt điều | 62.006.372 | 56.039.695 | -9,62 |
8 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 50.288.799 | 68.424.147 | 36,06 |
9 | Hàng thủy sản | 40.474.660 | 71.621.371 | 76,95 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 39.682.459 | 41.231.846 | 3,90 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 31.496.575 | 58.767.547 | 86,58 |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 28.075.465 | 32.311.992 | 15,09 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 24.414.628 | 27.279.326 | 11,73 |
14 | Hàng rau quả | 16.323.518 | 16.947.891 | 3,82 |
15 | Hóa chất | 11.870.809 | 22.753.967 | 91,68 |
Việt Nam nhập khẩu từ Hà Lan quý 1/2022
Đơn vị tính: USD
STT | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
1 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 25.853.640 | 21.179.410 | -18,08 |
2 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 17.986.283 | 9.830.008 | -45,35 |
3 | Dược phẩm | 14.121.090 | 9.926.241 | -29,71 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 9.234.314 | 11090829 | 20,10 |
5 | Chế phẩm thực phẩm khác | 8.542.852 | 9.341.285 | 9,35 |
6 | Chất dẻo nguyên liệu | 7.562.073 | 4.322.358 | -42,84 |
7 | Hóa chất | 7.481.016 | 11.171.591 | 49,33 |
8 | Sữa và sản phẩm sữa | 5.559.846 | 6.971.039 | 25,38 |
9 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.989.658 | 6.061.004 | 21,47 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 4.048.497 | 2.482.230 | -38,69 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1.778.793 | 1.864.188 | 4,80 |
12 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.324.941 | 6.169.064 | 365,61 |
13 | Xơ, sợi dệt các loại | 1.174.791 | 698.941 | -40,51 |
14 | Cao su | 885.693 | 256.150 | -71,08 |
15 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 803.288 | 1.219.107 | 51,76 |
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan