Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm năm 2022, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 174.96 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 120.85 triệu USD, tăng 43,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 54,11 triệu USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Cụ thể là:
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 3 tháng đầu năm 2022
Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 84.254.837 | 120.853.125 | 43,4 |
Hàng dệt, may | 8.781.188 | 20.495.894 | 133% |
Hàng thủy sản | 10.488.914 | 17.800.678 | 70% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 12.066.409 | 16.005.250 | 33% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 9.310.502 | 9.631.966 | 3% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6.142.520 | 8.384.661 | 37% |
Giày dép các loại | 3.121.284 | 5.830.563 | 87% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.086.454 | 5.493.735 | -10% |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.306.761 | 4.231.959 | -2% |
Dây điện và dây cáp điện | 2.323.781 | 3.573.652 | 54% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.572.623 | 3.396.251 | 116% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.573.367 | 2.851.657 | 11% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.631.532 | 2.653.921 | 63% |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.188.780 | 2.227.690 | -30% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1.240.151 | 1.957.246 | 58% |
Cà phê | 343.356 | 628.979 | 83% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 3 tháng đầu năm 2022
Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 55.120.628 | 54.114.983 | -1,8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 12.006.567 | 14.447.132 | 20% |
Dược phẩm | 8.346.057 | 5.589.100 | -33% |
Sản phẩm hóa chất | 7.213.625 | 5.464.253 | -24% |
Hàng thủy sản | 6.139.830 | 3.830.848 | -38% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.532.539 | 2.313.803 | 51% |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.418.461 | 2.267.953 | -6% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.744.728 | 1.830.074 | 5% |
Sữa và sản phẩm sữa | 310.044 | 965.746 | 211% |
Dây điện và dây cáp điện | 711.507 | 813.022 | 14% |
Sắt thép các loại | 43.885 | 74.195 | 69% |
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển